Existing customer? Login
Contact us
The entry plan to categorize unstructured procurement data and to get total spend transparency.
Sign up| Feature | Included |
|---|---|
| Languages (EN, DE, FR) | Yes |
| Multi-Currency | Yes |
| Data Extraction | Yes |
| Bookmarks (create & share) | Yes |
| Smart Search | Yes |
| Dynamic Dimensions | Yes |
| Dynamic Measures | Yes |
| Associative Analytics | Yes |
| Flexible Time Periods | Yes |
| Corporate Branding | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Access to eLearning Portal | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Pool Suppliers | Yes |
| Create Category Trees | Yes |
| Restructure Material Groups | Yes |
| Categorize Suppliers | Yes |
| Categorize Materials | Yes |
| Assign G/L Accounts | Yes |
| Assign Invoices | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Management Cockpit | Yes |
| Business Development | Yes |
| ABC Analysis (Pareto) | Yes |
| Order Structure | Yes |
| Sourcing Structure | Yes |
| Order Value Analysis | Yes |
| Delivery Time | Yes |
| Delivery Performance | Yes |
| KPI Dashboard | Yes |
| Report Builder | Yes |
| Delivery Cost Variance | Yes |
| Terms & Conditions | Yes |
| Material Cost Variance | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Input & Tracking | Yes |
| Approval Process | Yes |
| Initiatives KPIs | Yes |
| Savings Dashboard | Yes |
| Administration | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dashboard | Yes |
| Statistics | Yes |
| Process Queries | Yes |
| Process Modeling | Yes |
| Impact Analysis | Yes |
| Process Comparison | Yes |
Contact us
The recommended plan to additionally track your actions and to turn ideas into real P&L effective savings.
Sign up| Feature | Included |
|---|---|
| Languages (EN, DE, FR) | Yes |
| Multi-Currency | Yes |
| Data Extraction | Yes |
| Bookmarks (create & share) | Yes |
| Smart Search | Yes |
| Dynamic Dimensions | Yes |
| Dynamic Measures | Yes |
| Associative Analytics | Yes |
| Flexible Time Periods | Yes |
| Corporate Branding | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Access to eLearning Portal | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Pool Suppliers | Yes |
| Create Category Trees | Yes |
| Restructure Material Groups | Yes |
| Categorize Suppliers | Yes |
| Categorize Materials | Yes |
| Assign G/L Accounts | Yes |
| Assign Invoices | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Management Cockpit | Yes |
| Business Development | Yes |
| ABC Analysis (Pareto) | Yes |
| Order Structure | Yes |
| Sourcing Structure | Yes |
| Order Value Analysis | Yes |
| Delivery Time | Yes |
| Delivery Performance | Yes |
| KPI Dashboard | Yes |
| Report Builder | Yes |
| Delivery Cost Variance | Yes |
| Terms & Conditions | Yes |
| Material Cost Variance | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Input & Tracking | Yes |
| Approval Process | Yes |
| Initiatives KPIs | Yes |
| Savings Dashboard | Yes |
| Administration | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dashboard | Yes |
| Statistics | Yes |
| Process Queries | Yes |
| Process Modeling | Yes |
| Impact Analysis | Yes |
| Process Comparison | Yes |
Contact us
The right plan to deep-dive into your Purchase-2-Pay processes for minimizing risks and to avoid inefficiencies.
Sign up| Feature | Included |
|---|---|
| Languages (EN, DE, FR) | Yes |
| Multi-Currency | Yes |
| Data Extraction | Yes |
| Bookmarks (create & share) | Yes |
| Smart Search | Yes |
| Dynamic Dimensions | Yes |
| Dynamic Measures | Yes |
| Associative Analytics | Yes |
| Flexible Time Periods | Yes |
| Corporate Branding | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Access to eLearning Portal | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Pool Suppliers | Yes |
| Create Category Trees | Yes |
| Restructure Material Groups | Yes |
| Categorize Suppliers | Yes |
| Categorize Materials | Yes |
| Assign G/L Accounts | Yes |
| Assign Invoices | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Management Cockpit | Yes |
| Business Development | Yes |
| ABC Analysis (Pareto) | Yes |
| Order Structure | Yes |
| Sourcing Structure | Yes |
| Order Value Analysis | Yes |
| Delivery Time | Yes |
| Delivery Performance | Yes |
| KPI Dashboard | Yes |
| Report Builder | Yes |
| Delivery Cost Variance | Yes |
| Terms & Conditions | Yes |
| Material Cost Variance | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Input & Tracking | Yes |
| Approval Process | Yes |
| Initiatives KPIs | Yes |
| Savings Dashboard | Yes |
| Administration | Yes |
| Feature | Included |
|---|---|
| Dashboard | Yes |
| Statistics | Yes |
| Process Queries | Yes |
| Process Modeling | Yes |
| Impact Analysis | Yes |
| Process Comparison | Yes |
| Feature by Plans | Essentials | Advanced | Excellence |
|---|---|---|---|
| Pricing |
Contact us The entry plan to categorize unstructured procurement data and to get total spend transparency. Sign up |
Contact us The recommended plan to additionally track your actions and to turn ideas into real P&L effective savings. Sign up |
Contact us The right plan to deep-dive into your Purchase-2-Pay processes for minimizing risks and to avoid inefficiencies. Sign up |
| Features | |||
| Languages (EN, DE, FR) | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Multi-Currency | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Data Extraction | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Bookmarks (create & share) | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Smart Search | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Dynamic Dimensions | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Dynamic Measures | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Associative Analytics | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Flexible Time Periods | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Corporate Branding | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| SCALUE® eLearning | |||
| Access to eLearning Portal | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Data Categorization & Clustering | |||
| Pool Suppliers | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Create Category Trees | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Restructure Material Groups | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Categorize Suppliers | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Categorize Materials | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Assign G/L Accounts | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Assign Invoices | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Procurement Analytics | |||
| Management Cockpit | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Business Development | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| ABC Analysis (Pareto) | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Order Structure | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Sourcing Structure | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Order Value Analysis | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Delivery Time | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Delivery Performance | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| KPI Dashboard | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Report Builder | Included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Delivery Cost Variance | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Terms & Conditions | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Material Cost Variance | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Initiative Controlling | |||
| Input & Tracking | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Approval Process | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Initiatives KPIs | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Savings Dashboard | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| Administration | Not included in Essentials | Included in Advanced | Included in Excellence |
| P2P Process Mining | |||
| Dashboard | Not included in Essentials | Not included in Advanced | Included in Excellence |
| Statistics | Not included in Essentials | Not included in Advanced | Included in Excellence |
| Process Queries | Not included in Essentials | Not included in Advanced | Included in Excellence |
| Process Modeling | Not included in Essentials | Not included in Advanced | Included in Excellence |
| Impact Analysis | Not included in Essentials | Not included in Advanced | Included in Excellence |
| Process Comparison | Not included in Essentials | Not included in Advanced | Included in Excellence |
| Choose your plan | Sign up | Sign up | Sign up |